序號 | 宗地編號 | 宗地坐落 | 土地 面積 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地 時間 | 備注 |
1 | 定海區2025計01地塊 | 白泉鎮河東社區 | 4.5408 | 公共管理與公共服務用地 | 招拍掛出讓 | 1季度 | |
2 | 定海區2025計02地塊 | 鹽倉街道新螺頭社區 | 2.0530 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 1季度 | |
3 | 定海區2025計03地塊 | 鹽倉街道新螺頭社區 | 1.3333 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 1季度 | |
4 | 定海區2025計04地塊 | 東海農場 | 0.8700 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 1季度 | |
5 | 定海區2025計05地塊 | 小沙街道增輝社區 | 0.2527 | 商服用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 | |
6 | 定海區2025計06地塊 | 小沙街道前灣社區 | 0.3367 | 公共管理與公共服務用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 | |
7 | 定海區2025計07地塊 | 馬岙街道團結社區 | 0.3503 | 公共管理與公共服務用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 | |
8 | 定海區2025計08地塊 | 白泉鎮、干覽鎮 | 9.2130 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 | |
9 | 定海區2025計09地塊 | 鹽倉街道昌洲社區 | 0.3267 | 商服用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 | |
10 | 定海區2025計10地塊 | 馬岙街道北海社區 | 5.9707 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 | |
11 | 定海區2025計11地塊 | 馬岙街道北海社區 | 1.0873 | 公共管理與公共服務用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 | |
12 | 定海區2025計12地塊 | 馬岙街道北海社區 | 2.4280 | 交通運輸用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 | |
13 | 定海區2025計13地塊 | 馬岙街道北海社區 | 1.0100 | 交通運輸用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 | |
14 | 定海區2025計14地塊 | 白泉鎮白泉社區 | 0.7016 | 商服用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 | |
15 | 定海區2025計15地塊 | 白泉鎮白泉社區 | 0.7002 | 商服用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 | |
16 | 定海區2025計16地塊 | 白泉鎮皋洩社區 | 0.5568 | 商服用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 | |
17 | 定海區2025計17地塊 | 干覽鎮 | 0.4626 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 | |
18 | 定海區2025計18地塊 | 城東街道洋岙社區 | 2.6527 | 商服用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 | |
19 | 定海區2025計19地塊 | 岑港街道南岙社區 | 14.0566 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 | |
20 | 定海區2025計20地塊 | 白泉鎮 | 16.5493 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 1季度 | |
21 | 定海區2025計21地塊 | 白泉鎮 | 7.5183 | 水域及水利設施用地 | 劃撥 | 1季度 | |
22 | 定海區2025計22地塊 | 白泉鎮平湖社區 | 0.0910 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 1季度 | |
23 | 定海區2025計23地塊 | 鹽倉街道昌洲社區 | 0.7084 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 1季度 | |
24 | 定海區2025計24地塊 | 馬岙街道北海社區 | 11.9613 | 水域及水利設施用地 | 劃撥 | 1季度 | |
25 | 定海區2025計25地塊 | 岑港街道馬目社區 | 1.6164 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 | 1季度 | |
26 | 定海區2025計26地塊 | 城東街道洞橋村 | 0.2765 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 | 2季度 | |
27 | 定海區2025計27地塊 | 小沙街道廟橋社區 | 0.4661 | 特殊用地 | 劃撥 | 2季度 | |
28 | 定海區2025計28地塊 | 小沙街道光華社區 | 0.1777 | 特殊用地 | 劃撥 | 2季度 | |
29 | 定海區2025計29地塊 | 馬岙街道北海社區 | 0.5040 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 | |
30 | 定海區2025計30地塊 | 馬岙街道北海社區 | 2.0999 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 | |
31 | 定海區2025計31地塊 | 馬岙街道北海社區 | 2.2975 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 | |
32 | 定海區2025計32地塊 | 馬岙街道北海社區 | 0.1833 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 | 2季度 | |
33 | 定海區2025計33地塊 | 東海農場 | 0.5825 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 | |
34 | 定海區2025計34地塊 | 小沙街道增輝社區 | 0.4862 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 | |
35 | 定海區2025計35地塊 | 鹽倉街道新螺頭社區 | 0.8699 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 | |
36 | 定海區2025計36地塊 | 鹽倉街道 | 0.8151 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 | 2季度 | |
37 | 定海區2025計37地塊 | 白泉鎮 | 0.8535 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 | 2季度 | |
38 | 定海區2025計38地塊 | 小沙街道廟橋社區 | 0.4971 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 | |
39 | 定海區2025計39地塊 | 干覽鎮雙廟社區 | 0.1279 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 | |
40 | 定海區2025計40地塊 | 干覽鎮雙廟社區 | 3.0362 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 | 3季度 | |
41 | 定海區2025計41地塊 | 城東街道小碶村 | 0.1018 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 | 3季度 | |
42 | 定海區2025計42地塊 | 白泉鎮繁強社區 | 0.4673 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 | |
43 | 定海區2025計43地塊 | 白泉鎮平湖社區 | 5.0456 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 | |
44 | 定海區2025計44地塊 | 昌國街道東灣社區 | 0.2860 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 | |
45 | 定海區2025計45地塊 | 昌國街道義橋村 | 0.6924 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 | 3季度 | |
46 | 定海區2025計46地塊 | 雙橋街道石礁社區 | 1.2610 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 | |
47 | 定海區2025計47地塊 | 鹽倉街道新螺頭社區 | 0.5736 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 | |
48 | 定海區2025計48地塊 | 鹽倉街道昌洲社區 | 0.8711 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 | |
49 | 定海區2025計49地塊 | 昌國街道東灣社區 | 0.0619 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 4季度 | |
50 | 定海區2025計50地塊 | 干覽鎮東升社區 | 3.3500 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 | 4季度 | |
51 | 定海區2025計51地塊 | 馬岙街道北海社區 | 5.5256 | 水域及水利設施用地 | 劃撥 | 4季度 | |
52 | 定海區2025計52地塊 | 馬岙街道北海社區 | 0.8502 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 4季度 | |
53 | 定海區2025計53地塊 | 馬岙街道北海社區 | 2.2729 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 4季度 | |
54 | 定海區2025計54地塊 | 昌國街道東灣社區 | 0.5205 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 4季度 | |
55 | 定海區2025計55地塊 | 昌國街道義橋村 | 0.1188 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 | 4季度 | |
56 | 定海區2025計56地塊 | 金塘鎮大浦社區 | 2.3723 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 | |
57 | 定海區2025計57地塊 | 金塘鎮仙居社區 | 97.4554 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 | |
58 | 定海區2025計58地塊 | 金塘鎮大浦社區 | 1.4781 | 住宅用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 | 安置房 |
59 | 定海區2025計59地塊 | 金塘鎮大觀社區 | 145.0000 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 | |
60 | 定海區2025計60地塊 | 金塘鎮大觀社區 | 26.6667 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 | |
61 | 定海區2025計61地塊 | 金塘鎮大觀社區 | 18.0981 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 1季度 | |
62 | 定海區2025計62地塊 | 金塘鎮大觀社區 | 23.8161 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 1季度 | |
63 | 定海區2025計63地塊 | 金塘鎮大觀社區 | 5.3215 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 1季度 | |
64 | 定海區2025計64地塊 | 金塘鎮大觀社區 | 0.0667 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 | |
65 | 定海區2025計65地塊 | 金塘鎮 | 1.3282 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 | |
66 | 定海區2025計66地塊 | 金塘鎮木岙社區 | 3.4374 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 | |
67 | 定海區2025計67地塊 | 金塘鎮仙居社區 | 3.3333 | 水域及水利設施用地 | 劃撥 | 4季度 | |
68 | 定海區2025計68地塊 | 金塘鎮木岙社區 | 3.2839 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 4季度 | |
69 | 定海區2025計69地塊 | 金塘鎮木岙社區 | 1.0685 | 商服用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 | |
70 | 定海區2025計70地塊 | 金塘鎮和建社區 | 2.7055 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 | |
71 | 定海區2025計71地塊 | 金塘鎮大觀社區 | 2.3782 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 4季度 | |
72 | 定海區2025計72地塊 | 金塘鎮大觀社區 | 1.9467 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 | |
73 | 定海區2025計73地塊 | 金塘鎮木岙社區 | 10.0005 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
信息來源:市自然資源和規劃局定海分局